Hausrat & Baumaterial | Hausrat | | Name | Preis | Gewicht |
| Becher, Holz- | 3 He | 50 g |  |
| Becher, irden | 5 He | 125 g |  |
| Buch über eine Sprache | 10 GS | 2 kg |  |
| Eimer, Holz- | 1 SS | 2,2 kg |  |
| Eimer, Leder- | 2 SS | 1 kg |  |
| Eisenpfanne, 20cm | 4 SS | 1 kg |  |
| Eisenpfanne, 30cm | 8 SS | 2 kg |  |
| Eisentopf, 10l | 1 GS | 3 kg |  |
| Eßbesteck, Gold | 15 GS | 375 g |  |
| Eßbesteck, Silber | 2 GS | 250 g |  |
| Eßbesteck, Zinn | 5 SS | 250 g |  |
| Glaskaraffe | 2 GS | 500 g |  |
| Kerzenständer, Gold | 1 MS | 2,5 kg |  |
| Kerzenständer, Zinn | 8 SS | 1,5 kg |  |
| Kristallpokal | 4 GS | 100 g |  |
| Krug, irden | 2 SS | 750 g |  |
| Pfeife | 1 SS | 100 g |  |
| Spiegel, Hand- | 1 GS | 500 g |  |
| Stundenglas | 2 GS | 250 g |  |
| Teller, irden | 5 He | 150 g |  |
| Teller, Zinn | 3 SS | 200 g |  |
| Trinkglas | 6 SS | 100 g |  |
| Truhe, groß | 3 GS | 15 kg |  |
| Truhe, klein | 8 SS | 5 kg |  |
| Zinnfigürchen | 8 Kr | 12 g |  |
Möbel | | Name | Preis | Gewicht |
| Bett | 15 GS | 80 kg |  |
| Bett, Himmel- | 30 GS | 125 kg |  |
| Gebetsteppich | 10 GS | 3 kg |  |
| Hocker | 6 SS | 3 kg |  |
| Holzbank | 3 GS | 10 kg |  |
| Kommode | 10 GS | 30 kg |  |
| Schrank | 20 GS | 100 kg |  |
| Sessel | 10 GS | 20 kg |  |
| Spiegel, Wand- | 15 GS | 5 kg |  |
| Stuhl | 2 GS | 4 kg |  |
| Teppich (6qm) | 4 GS | 20 kg |  |
| Teppich, beste Qualität | 20 GS | 15 kg |  |
| Tisch | 5 GS | 25 kg |  |
Werkzeuge | | Name | Preis | Gewicht |
| Brecheisen | 1 GS | 2,1 kg |  |
| Einbrecherwerkzeug | 10 GS | 7 kg |  |
| Einbrecherwerkzeug "light" | 8 GS | 3 kg |  |
| Eisennägel, 50Stück | 1 GS | 750 g |  |
| Hammer | 8 SS | 1 kg |  |
| Holznägel, 50Stück | 1 SS | 500 g |  |
| Kette, 5m | 2 GS | 2 kg |  |
| Pickhacke | 2 GS | 5 kg |  |
| Schaufel | 1 GS | 2 kg |  |
| Seil, 10m | 4 SS | 2 kg |  |
| Strickleiter, 5m | 1 GS | 1,8 kg |  |
| Säge | 2 GS | 1,2 kg |  |
| Vorschlaghammer | 1 GS | 3 kg |  |
|  | Heilerausrüstung | | Name | Preis | Gewicht |
| Binde, Leinen, 1,5m | 2 He | 100 g |  |
| Binde, Wolle, 1,5m | 4 He | 50 g |  |
| Bindfaden | 2 He | 100 g |  |
| Erste Hilfe Koffer (10 Anwendungen) | 15 GS | 2 kg |  |
| Erste Hilfe Koffer (Nachfüllset) | 5 SS | 400 g |  |
| Klammer, Bronze | 1 SS | 50 g |  |
| Knochensäge | 10 GS | 1,1 kg |  |
| Nadeln in Kästchen, 5 verschiedene | 25 Kr | 10 g |  |
| Nähfaden, 50m | 1 SS | 50 g |  |
| Schiene, Holz, 10cm | 1 Kr | 10 g |  |
| Schiene, Holz, 30cm | 2 Kr | 30 g |  |
| Schiene, Holz, 50cm | 3 Kr | 50 g |  |
| Skalpell in Kästchen | 15 SS | 200 g |  |
| Tuch, Leinen, 50x50cm | 2 He | 100 g |  |
| Tuch, Wolle, 10x10cm | 1 He | 1 g |  |
Kleidung | |
Die Preise für sehr kleine Leute (auf Größentabelle < 2 gewürfelt) sind doppelt, für sehr große Charaktere (auf Größentabelle > 100 gewürfelt) dreimal und für Maßanfertigungen viermal so hoch wie angegeben. | Festliche Bekleidung | | Name | Preis | Gewicht |
| Bluse, Seide | 12 SS | 125 g |  |
| Hemd (Seide) | 12 SS | 125 g |  |
| Hut (Filz) mit Straußenfedern | 3 SS | 250 g |  |
| Kleid (Seide) | 3 GS | 500 g |  |
| Muff | 4 SS | 750 g |  |
| Robe, festlich | 4 GS | 4 kg |  |
| Rock (Seide) | 1 GS | 375 g |  |
| Strümpfe (Seide) | 12 SS | 50 g |  |
| Wappenrock | 32 He | 500 g |  |
Hauskleidung | | Name | Preis | Gewicht |
| Haube | 6 SS | 750 g |  |
| Hosenträger | 5 Kr | 75 g |  |
| Mieder | 2 SS | 625 g |  |
| Nachthemd (Leinen) | 1 SS | 375 g |  |
| Nachthemd (Seide) | 12 SS | 100 g |  |
| Nachtmütze | 2 He | 100 g |  |
Reisekleidung | | Name | Preis | Gewicht |
| Bluse, Leinen | 8 He | 250 g |  |
| Bluse, Wolle | 8 He | 375 g |  |
| Cape | 2 GS | 1,2 kg |  |
| Fäustlinge (Pelz) | 4 SS | 250 g |  |
| Fäustlinge (Wolle) | 3 He | 100 g |  |
| Gürtel (Leder) | 1 SS | 150 g |  |
| Gürtel (Leinen) | 1 He | 100 g |  |
| Handschuhe, leicht (Leder) | 3 SS | 150 g |  |
| Handschuhe, Stulpen- | 6 SS | 750 g |  |
| Hemd (Leinen) | 8 He | 250 g |  |
| Hemd (Wolle) | 8 He | 375 g |  |
| Hose, Leder | 3 SS | 1,2 kg |  |
| Hose, Wolle | 1 SS | 750 g |  |
| Hut (Filz) | 1 SS | 100 g |  |
| Jacke (Leder) | 4 SS | 1,5 kg |  |
| Jacke (Teer) | 5 SS | 1,5 kg |  |
| Jacke (Wolle) | 2 SS | 1 kg |  |
| Jacke (Wolle), gefüttert | 6 SS | 1,4 kg |  |
| Kleid (Leinen) | 1 SS | 1 kg |  |
| Kleid (Wolle) | 1 SS | 1,2 kg |  |
| Mantel (Pelz) | 3 GS | 3 kg |  |
| Mantel, kurz (Wolle) | 3 SS | 1,5 kg |  |
| Mantel, lang, Kapuzen- | 1 GS | 2 kg |  |
| Mantel, lang, Kapuzen-, gefüttert | 21 SS | 3,8 kg |  |
| Mütze (Fell) | 5 SS | 750 g |  |
| Mütze (Wolle) | 2 He | 75 g |  |
| Robe | 1 GS | 3,5 kg |  |
| Rock (Leinen/Wolle) | 1 SS | 875 g |  |
| Sandalen | 6 He | 750 g |  |
| Schuhe (Holz) | 8 He | 1,2 kg |  |
| Schuhe (Leder) | 2 SS | 100 g |  |
| Schuhe (Stroh) | 3 He | 625 g |  |
| Stiefel, Leder, halbhoch, hart | 75 He | 2 kg |  |
| Stiefel, Leder, halbhoch, weich | 3 SS | 1,4 kg |  |
| Stiefel, leicht | 9 SS | 1,9 kg |  |
| Stiefel, Reit-, schwer | 2 GS | 2,5 kg |  |
| Strümpfe (Wolle) | 3 He | 100 g |  |
| Umhang | 16 He | 1 kg |  |
| Weste (Pelz) | 5 SS | 1,2 kg |  |
|  | |