| besondere Fernkampfgeschoße |
| Name | Modifikation Trefferwürfel | Modifikation Reichweite | Preis (SS) | Gew. (g) | Vorkommen | Besonderheiten |
| Pfeile |
| improvisierte Pfeile | -2 | -50% bis -75% | 0,1 | 40 | überall | Selbst herstellbar; zusätzlich 30% Wahrscheinlichkeit, dass der Schuss fehlgeht! |
| Jagdpfeile | 0 | 0% | 1 | 30 | überall | Standard Pfeile |
| Kriegspfeile | +1 | -10% | 2 | 50 | häufig | Beim Herausziehen zusätzlicher Schaden 3 W10; Pfeile zerbrechen mit 33% beim Herausziehen, danach zusätzlicher Schaden 3 W10 |
| Flugpfeile | -2 | +33% | 10 | 20 | sehr selten | Wettkampfpfeile |
| Kettenbrecher | 0 | +10% | 2 | 30 | selten | halbiert RS von Kettenrüstungen |
| improvisierte Brandpfeile; Pfeile mit Botschaft | -90% | -90% | 1 | 100 | überall | 50%, dass Brandlappen während des Schusses verloren geht |
| Brandpfeile | -75% | -75% | 5 | 80 | selten (teilweise bei Strafe verboten) | 10%, dass Brandlappen während des Schusses verloren geht |
| Bolzen |
| improvisierte Bolzen | -2 | -50% bis -75% | 0,1 | | überall | Selbst herstellbar; zusätzlich 30% Wahrscheinlichkeit, dass der Schuss fehlgeht! |
| Standard Bolzen | 0 | 0 | 1 | | überall | |
| Kriegsbolzen | +1 | -10% | 2 | | häufig | Beim Herausziehen zusätzlicher Schaden 3 W10; Bolzen zerbrechen mit 10% beim Herausziehen, danach zusätzlicher Schaden 3 W10 |
| Kettenbrecher | 0 | +10% | 2 | | selten | halbiert RS von Kettenrüstungen |
| Schleuder- und Zwillensteine |
| aufgesammelte Fluß-Kiesel | -2 | -33% | - | 30 | überall | Am Wegrand aufgelesene Kiesel (für Anfänger erhöhen sich die Mali um 50%, für Meister entfallen sie) |
| Schleudersteine | 0 | 0 | 0,1 | 20 | überall | Standardsteine |
| Bleikugeln | +1 | -50% | 1 | 95 | häufig | schwer, aber effektiv! |
| Stahlkugeln | +2 | +25% | 5 | 65 | selten | die Kugel der Wahl |
| Stahlkugeln mit Dornen | +1W | -50% | 10 | 75 | sehr selten | auf kurze Distanz tödlich |